| HP |
STA CAP |
RUN CAP | RELAY |
| 1.0 HP | 120/150 | 36 MFD | 9-14 |
| 1.5 HP | 150/200 | 50 MFD | 9-14 |
| 2.0 HP | 200/250 | 36+36 MFD | 13-21 |
| 3.0 HP |
200/250 |
50+50 MFD | 20-32 |
? Key Benefits of V-4 MK-1 Relay Panel
| HP |
STA CAP |
RUN CAP | RELAY |
| 1.0 HP | 120/150 | 36 MFD | 9-14 |
| 1.5 HP | 150/200 | 50 MFD | 9-14 |
| 2.0 HP | 200/250 | 36+36 MFD | 13-21 |
| 3.0 HP |
200/250 |
50+50 MFD | 20-32 |
? Key Benefits of V-4 MK-1 Relay Panel
| HP |
STA CAP |
RUN CAP | MCB |
| 1.0 HP | 120/150 | 36 MFD | 16A |
| 1.5 HP | 150/200 | 50 MFD | 16A |
| 2.0 HP | 200/250 | 36+36 MFD | 32A |
| 3.0 HP |
200/250 |
50+50 MFD | 32A |
? Key Benefits of V-4 MK-1 Relay Panel
| HP |
STA CAP |
RUN CAP | MCB |
| 1.0 HP | 120/150 | 36 MFD | 16A |
| 1.5 HP | 150/200 | 50 MFD | 16A |
| 2.0 HP | 200/250 | 36+36 MFD | 32A |
| 3.0 HP |
200/250 |
50+50 MFD | 32A |
? Key Benefits of V-4 MK-1 Relay Panel